Výsledky přijímacího řízení
termín 21. 4. 2008
Body Umístění
Č. j. Obor Rozhodnutí ZŠ Mat Celkem dle oborů
-----------------------------------------------------------
30/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
35/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
36/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
42/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 8.5 9.5 22
43/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
47/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
48/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
49/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
50/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
51/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 5.0 6.0 33
52/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
53/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
54/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
55/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
56/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 6.5 7.5 30
57/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
58/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
59/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
60/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
61/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
62/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
63/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
66/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
67/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
68/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
69/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
70/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
71/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
74/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
75/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
76/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
77/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
78/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
79/08 S08 PŘIJAT 1.0 15.0 16.0 3
80/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
81/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
82/08 S08 PŘIJAT 1.0 13.0 14.0 9
83/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
84/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
85/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
87/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
88/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
89/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
90/08 S08 PŘIJAT 1.0 11.5 12.5 12
91/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 8.0 9.0 23
92/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
93/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
94/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
95/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 7.0 8.0 27
96/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
97/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
98/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
99/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
100/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
101/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
102/08 S08 PŘIJAT 1.0 10.0 11.0 17
103/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
105/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
108/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
109/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
110/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
111/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
112/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
113/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
114/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
115/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
116/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
117/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
118/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
119/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 3.5 4.5 34
120/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 6.5 7.5 31
121/08 S08 PŘIJAT 1.0 11.5 12.5 13
122/08 S08 PŘIJAT 1.0 23.0 24.0 1
123/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
124/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
125/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
126/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
127/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
128/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
129/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
130/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
131/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
132/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 3.0 4.0 35
133/08 S08 PŘIJAT 1.0 15.0 16.0 5
134/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
135/08 S08 PŘIJAT 1.0 11.5 12.5 14
136/08 S08 PŘIJAT 1.0 15.0 16.0 4
138/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
139/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
140/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
141/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
142/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
143/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
145/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
146/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
147/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
148/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
149/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 7.0 8.0 28
150/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
151/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
152/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
153/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
154/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
155/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
156/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
157/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
158/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 8.0 9.0 24
159/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
160/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 7.5 8.5 25
162/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
163/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
164/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
165/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 7.0 8.0 29
166/08 S08 PŘIJAT 1.0 9.5 10.5 18
167/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
168/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
169/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
170/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
171/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 2.0 3.0 38
172/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
173/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
174/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
175/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
176/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
177/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
178/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
179/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
180/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
181/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
182/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 3.0 4.0 36
183/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
184/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
185/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
186/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 2.5 3.5 37
187/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
188/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
189/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 7.5 8.5 26
190/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
191/08 S08 PŘIJAT 1.0 9.0 10.0 19
192/08 S08 PŘIJAT 1.0 14.5 15.5 6
193/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
194/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
195/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
196/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
197/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
198/08 S08 NEPŘIJAT 1.0 6.5 7.5 32
199/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
200/08 S08 PŘIJAT 1.0 16.0 17.0 2
201/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
202/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
203/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
204/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
205/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
208/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
209/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
210/08 S08 PŘIJAT 1.0 10.5 11.5 16
211/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
212/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
217/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
218/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
219/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
220/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
221/08 S08 PŘIJAT 1.0 12.5 13.5 10
222/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
223/08 S08 PŘIJAT 1.0 9.0 10.0 21
224/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
225/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
226/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
227/08 S08 PŘIJAT 1.0 14.0 15.0 7
228/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
229/08 S08 PŘIJAT 1.0 14.0 15.0 8
230/08 S08 PŘIJAT 1.0 12.0 13.0 11
231/08 S08 PŘIJAT 1.0 10.5 11.5 15
232/08 S08 PŘIJAT 1.0 9.0 10.0 20
233/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
234/08 L08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
235/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
236/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
237/08 G PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
238/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
240/08 S08 PŘIJAT 1.0 0.0 0.0 bez PZ
|